Spesifikasi HPLC – High Performance Liquid Chromatography atau HPLC adalah alat laboratorium yang memiliki peran penting di laboratorium. Pada artikel kali ini penulis akan menginformasikan mengenai spesifikasi HPLC yang pastinya perlu anda ketahui sebelum melakukan pembelian alat tersebut. PT. Andaru Persada Mandiri sebagai distributor alat laboratorium memiliki demo unit HPLC yang bisa anda lihat secara langsung. Bagi anda yang ingin diskusi mendalam bisa menghubungi kami via whatsapp 087777277740. Yuk kita mulai pembahasannya.
Perlu anda ketahui, HPLC merupakan instrumen modular yang bisa dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan. Modul-modul utama pada HPLC terdiri dari Pompa, Autosampler, Detektor dan Kolom Oven. Berikut adalah tabel spesifikasi HPLC Barcov BRQ-4000 :
Spesifikasi HPLC – Technical Parameter
Pompa HPLC/HPLC Pump
Pump | Isocratic pump PU4012 |
Binary pump PU4020 |
Binary pump PU4022 |
Quarternary pump PU4040 |
Binary pump PU4025 |
Dual ternary gradient pump PU4060 |
Gradient Model | None | Binary high pressure gradient | Binary high pressure gradient Two 2-way solvent selector valves are standard |
Quaternary gradient | Binary high pressure gradient Standard 2 sets of “2-way solvent selection valve” |
Ternary gradient proportional valve Binary high pressure gradient |
Max.Pressure | 10,500 PSI(72MPa) (@0-2mL/min) 6,000 PSI(41MPa) (@2-5mL/min) 3,000 PSI(21MPa) (@5-10mL/min) |
16,000 PSI(110MPa) (@0-2mL/min) 10,000PSI (67MPa)(@2-5mL/min) |
10,500 PSI(72MPa) (@0-2mL/min) 6,000 PSI(41MPa) (@2-5mL/min) 3,000 PSI(21MPa) (@5-10mL/min) |
|||
Online Degassing | None | None | 2-channel(480uL/channel) | 4-channel(480uL/channel) | 2-channel(480uL/channel) | 6-channel(480uL/channel) |
Optional Online Degassing | Optional 1-channel(480uL/channel) | |||||
Flow Rate Range | 0.001 mL/min – 10.000 mL/min (increment 0.001mL/min) | 0.001 mL/min – 5.000 mL/min (increment 0.001mL/min) | 0.001 mL/min – 10.000 mL/min (increment 0.001mL/min) | |||
Flow Rate Accuracy | ±0.5% (@1mL/min,Water) | |||||
Flow Rate Precision | ≤0.1% (@1mL/min,Water) (JJG) ≤0.06% RSD (@1mL/min,Water) (ASTM) |
|||||
Number of Solvent Lines | 1 | 2 | Binary gradient, but you can have 4 channels | 4 | Binary gradient, but you can have 4 channels | 6 |
pH range | 1.0~12.5(depend on column specification) | |||||
Pressure Pulsation | ≤1% (@1mL/min,Water,>10Mpa) | |||||
Gradient Accuracy | None | ±0.5% | ||||
Gradient Precision | None | ≤0.2% SD | ||||
Safety Feature | Leak Detection | |||||
Size | 550 mm(D)× 400 mm(W)× 180 mm(H) | |||||
Power | 100 VAC – 240 VAC, 50/60 Hz, 150 Wmax | |||||
Weight | 18 Kg | 22 Kg | 23 Kg | 20Kg | 25 Kg | 24 Kg |
Autosampler
Auto sampler | AS4010 | AS4050 |
Product | Standard Auto sampler | Large sample size |
Sampling mode | Suction type (Full loop, Partial Loop & μL pick-up) | |
Volume of Sample loop | Standard 100μL; Optional:20 μL/50 μL |
Standard 1000μL; Optional: 500 μL |
Max. Sampling volume | Full loop= Loop volume; Partial Loop=1/2 loop volume; μL pick-up=(Loop volume-3*Needle valume)/2 | |
Sample volume | 2*54 1.5ml vials 108 (Standard), optional:96*2 well plate | |
Dosing pump volume | Standard 500 μL | Standard 1000 μL |
Sampling Repeatability | Full loop≤0.3% RSD; Partial Loop≤0.3% RSD (≥5μL) & ≤0.5% RSD (≥2μL); μL pick-up≤1.0% RSD | |
Cross Contamination | <0.0025% (Fixed method and condition) | |
Pressure limit | 6000 PSI optional: 9000 PSI | |
High pressure distribution valve | Standard 1 set, optional 2 sets for realizing SPE function | |
Cooling function | AS4010C (4℃- RT) | AS4050C (4℃- RT) |
Interface | RS232; LAN | |
Size | 550mm(D)× 400 mm(W)× 280 mm(H) | |
Power | 100 VAC-240VAC, 50/60 Hz, 75 Wmax. | |
Weight | 22 KG |
Column Oven
Column Oven | Standard Heating CO4010 |
Heating & Cooling CO4012 |
||
Temp. control mode | Air circulation | |||
Temp. Range | Ambient +5℃ – 85℃ | Cooling 4℃ – 85℃ | ||
Temp Accuracy | ±1.0 ℃ | |||
Temp stability | ±0.1 ℃ | |||
Column capacity | Max. 4 * 300mm column | |||
Column switch | Optional 2 sets for SPE or Muti-D Choromatography | |||
Size | 550 mm(D)× 150 mm(W)× 480 mm(H) | |||
Power | 100 VAC – 240 VAC, 50/60 Hz, 200 Wmax | |||
Weight | 15 Kg |
UV dan UV-Vis Detector
Detector | UV DE4008 |
UV-VIS DE4010 |
Light Source | Deuterium lamp | Deuterium lamp, Tungsten lamp |
Wavelength | 190 nm – 600 nm | 190 nm – 900 nm |
Spectral Width | 8 nm | |
Wavelength Accuracy | ±1 nm | |
Wavelength Precision | 0.2 nm | |
Noise | ±5.0×10-6 AU (JJG) ±3.5×10-6 AU (ASTM) |
|
Drift | 1×10-4 AU/Hr | |
Linear Range | >5×104 (JJG) >2.5AU (ASTM) |
|
Max.Sampling Rate | 100 Hz | |
Flowcell | Volume :12 μL, Light Path:10 mm,Max.pressure 1200 PSI | |
Detection Limit | 5×10-9 g/mL(naphthalene) | |
Size | 550 mm(D)× 400 mm(W)× 180 mm(H) | |
Power | 100 VAC – 240 VAC, 50/60 Hz, 90 Wmax | |
Weight | 11 Kg |
DAD Detector
Detector | DAD DE4020 |
DAD DE4022 |
Light Source | Deuterium lamp | Deuteurium lamp, Tungsten Lamp |
Wavelength | 190 nm – 640 nm | 190 nm – 800 nm |
Diode | 1024 Pixels, 0.6nm/pixel | |
Spectral Width | 6 nm | |
Wavelength Accuracy | ±1 nm | |
Wavelength Precision | ±0.1 nm | |
Noise | ±1.0×10-5 AU(JJG) 0.75×10-5 AU(ASTM) | |
Drift | <0.5×10-3 AU/Hr | |
Linear Range | >2.0AU (ASTM) | |
Max.Sampling Rate | 100 Hz | |
Minimal Testing concentration | 2×10-8 g/mL | |
Channel | 12 CHS, full spectrum scan | |
Flowcell | Volume :2 μL, Light Path:10 mm,Max.pressure 900 PSI 12 μL, Light Path:60 mm,Max.pressure 900 PSI |
|
Detection Limit | 5×10-9 g/mL(naphthalene) | |
Size | 550 mm(D)× 400 mm(W)× 180 mm(H) | |
Power | 100 VAC – 240 VAC, 50/60 Hz, 90 Wmax | |
Weight | 11 Kg |
LFD Detector
Detector | FLD (RF-20AXS) |
Light Source | Xenon lamp |
Wavelength | 200 nm to 750 nm |
Spectral Width | 20 nm |
Wavelength Accuracy | ±2 nm |
Wavelength Precision | 0.2 nm |
S/N | Water Raman peak S/N 2000 min |
Drift | 1×10-4 AU/Hr |
Cell (capacity, pressure resistance, material) | 12 µL; 2 MPa (approx. 20 kgf/cm2); SUS316L, PTFE (fluororesin), quartz |
RI Detector
Detector | RI (Refractomax 521) | RI (RI-201) |
Flow cell type | 2 chambers | 3 chamber-type |
Measuring method | Deflection type | Deflection type |
Refractive Index range | 1.00 to 1.75 RIU | 1.00 to 1.75 |
Measuring range | 0.25-512 micro-Riu | 0.125 to 256 micro-RIU |
Drift | 0.2 micro RIU | 0.1micro-RIU/h (Pure water 1mL/min, PURGE OFF) |
Linearity range | 600 micro-RIU | ≥300micro-RIU |
Noise | ≤ 2.5 nRIU (response 1.5 s) | ≤1nRIU (Pure water, response : 1.5sec) |
Response | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 sec | 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 3 , 6 sec |
Auto zero | Optical and electrical auto zero | Full auto zero |
Off-set range | 0 mV to 500 mV | 5micro-RIU |
Integrator output | DC 0 V to 1 V | DC 0 to 1V |
(Sensitivity) | 2 mV/µRIU, 8 mV/µRIU | (4mV/micro-RIU, 16mV/micro-RIU) |
Cell volume | 8 µL | 8 µL |
Flow rate | 1 mL/min to 5 mL/min | 0.2 to 3.0mL/min |
Max Flow rate | 10 mL/min (with water) | 10mL/min (solvent : pure water) |
Max. back pressure | 50 kPa (0.5 bar, 7 psi) | 50kPa |
Recorder output | 0 mV/FS to 10 mV/FS | 0 to 10mV/FS |
External output | (1) READY, (2) LEAK, (3) ERROR (OVER HEAT/LOW LIGHT INTENSITY/NULL GLASS HOME POSITION/LOST PARAMETERS/OPTICAL BALANCE) (contact capacity: DC24V 0.1A max.) |
(1) READY (temperature control) (2) LEAK (3) ERROR (ROM, RAM, PARAMETER, HOME POSITION, OVER-HEAT, OPTI.-BALANCE, INTENSITY) |
Temperature control | 30 °C to 55 °C: 80 °C Thermal protector | OFF, 30 to 50deg-C (1deg-C step) 77deg-C Temp. fuse (Double Temperature control) |
Wetted materials | SUS 316, PTFA, Quartz glass | Stainless steel 316, Teflon, Quartz glass |
Power source, | AC 100 V to 240 V +/- 10 %, 50 Hz/60 Hz, 120 VA max. | AC 100 to 240V±10%, 50/60Hz, 150VA max. |
Demensions, Weight | H 150 x W 260 x D 450 (mm) | W260 x D400 x H150 (mm), ca.12kg |
ELSD Detector
Detector | Sedex ELSD |
Detection | Photomultiplier (PMT) |
Light Source | 10mV-405nm Laser Elapsed Time Counter |
Temperature range | Ambient to 100 C |
Nebulizer | HPLC, Low Flow, Micro, CC, U-HPLC, SFC |
Eluent flow rate | 5uL/min to 5 mL/min |
Typical sensitivity | 500pg |
Analog output | 0-1 volt |
Gain Setting | 1-12 – Factor 2 11 (2048) |
Filter | Moving Average (0-0.5-1-2-_-10) |
Power | 230V/50Hz or 115V/60Hz |
Gas Suply | nitrogen or air 3.5 bar (less than 3L/min) |
Dimensions | 250 mm (W) x 480 mm (H) x 550 mm (D) |
Shine CD Detector
Detector | Shine CD |
Minimum Detectable Concentration | Cl- ≤0.0005μg/ml ; Li+≤0.0005μg/ml |
Baseline Noise | ≤0.001μs/cm |
Baseline Draft | ≤0.01μs/cm |
Instrument Linearity | ≥0.999 |
Qualitative repeatability | ≤0.5% |
Quantitative repeatability | ≤0.5% |
Detection Range | 0~15000μs/cm |
Detection Resolution | 0.0020ns/cm |
Dead Volume | ≤0.8μL |
Constant Temperature Range | Ambient Temperature +5℃~60℃ |
Control Accuracy | +0.01℃ |
Sampling Frequency | 10HZ |
Electrode | Bipolar Pulse |
Wetted Material | SUS316,Teflon,PEEK |
Voltage Range | -6000mv~+6000mv |
Trigger Mode | High and low level or relay output |
Communication Interface | RS232 |
Feature HPLC BARCOV BRQ-4000
- Tersertifikasi TKDN
- Konfigurasi Fleksibel, sesuai dengan kebutuhan HPLC anda
- Waktu injeksi yang cepat, efisiensi waktu analisa
- Keamanan: Setiap Modul dilengkapi dengan sensor kebocoran
- Kontaminasi yang rendah tiap injeksinya menghasilkan deteksi yang lebih akurat
- Memenuhi FDA 21 CFR part 11, GMP, GLP dan terhubung dengan EyouLab CDS
Sekilas Tentang HPLC BARCOV BRQ-4000
Konfigurasi Aplikasi yang Fleksibel
Kombinasi Konfigurasi yang fleksibel dilengkapi dengan perangkat lunak dan aplikasi yang user friendly memastikan kemudahan pengoperasian dan peningkatan hasil uji analisa. Modul dan konfigurasi dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan
Tekanan yang Fleksibel
Pompa bertekanan tinggi sekitar ≥10500psi (72MPa). Terdapat berbagai jenis pompa seperti isokratik, biner, kuaterner, dan terner ganda. Gradien pompa yang lebih stabil dan seragam menjadikan sensitivitas yang lebih baik dan pengulangan kualitatif dan kuantitatif yang lebih presisi. Dapat mengalirkan hingga empat jenis pelarut berbeda yang dapat digunakan untuk berbagai metode pada penelitian dan pengembangan
Deteksi yang efisien dan fleksibel
Terdapat berbagai macam detektor seperti UV, UV-Vis, DAD, RID, FLD, ELSD, dan CD yang cocok untuk mendeteksi berbagai zat dengan sifat berbeda. Dapat menggunakan lebih dari satu detektor pada satu konfigurasi
Penanganan dan Peralihan Kolom yang Efisien
Oven kolom yang luas dapat menyimpan hingga 4 kolom berukuran 300 mm. Setiap kolom dapat langsung dioperasikan. Metode yang berbeda dapat dioperasikan secara otomatis tanpa memutus dan menyambungkan kembali kolom, yang berguna untuk perluasan metode kromatografi multidimensi. Desain sirkulasi udara yang dipatenkan membuat suhu internal lebih seragam dan menjaga stabilitas suhu ± 0,1 ℃.
Analisis Sampel yang Efisien
Sampler otomatis memberi Anda fleksibilitas. Pengulangan injeksi yang tinggi RSD kurang dari 0,3%, dikombinasikan dengan beberapa mode injeksi, memberikan jaminan untuk memperoleh hasil kuantitatif yang akurat. Pencucian jarum internal dan eksternal secara komprehensif mengurangi sampel sisa hingga kurang dari 0,0025%. Terdapat opsional pendingin yang cocok untuk sampel sampel biologis
Kontrol eksperimen analitis yang efisien
EyouLab CDS adalah generasi baru sistem pemrosesan data kromatografi yang memenuhi standar FDA 21 CFR Bagian 11, GMP, dan GLP dan persyaratan lainnya termasuk pencadangan otomatis, tanda tangan elektronik, jejak audit, dan IQ/OQ/PQ. EyouLab CDS menyediakan beberapa versi diantaranya versi enterprise, versi database, dan versi network
Brand HPLC
Setelah mengetahui spesifikasi HPLC dan fitur yang ditawarkan. Hal yang perlu anda ketahui lainnya adalah Brand HPLC atau Merk HPLC. Beberapa brand HPLC yang mungkin bisa anda pertimbangkan selain BARCOV adalah Rigol, Shimadzu, Agilent dan Waters. HPLC Rigol, HPLC Shimadzu, HPLC Agilent dan HPLC Waters mungkin di lain kesempatan akan kami ulas.
Untuk anda yang membutuhkan alat HPLC silahkan hubungi PT. Andaru Persada Mandiri sebagai distributor alat laboratorium via whatsapp 087777277740 atau telepon : (0251) 7504679. Link produk ada : disini. Anda bisa mengunjungi kami untuk melihat demo unit secara langsung di alamat googlemaps
Demikian artikel “Spesifikasi HPLC – High Performance Liquid Chromatography“, semoga bisa membantu anda menemukan HPLC yang sesuai dengan kebutuhan anda. Sekian dan tentu saja terima kasih.
Artikel HPLC yang bagus, terima kasih untuk artikelnya
Terima kasih kembali, baca juga artikel kami lainnya.
Terima kasih, informasi tentang spesifikasi spektrofotometer ini membantu saya mengetahui produk yang cocok sesuai kebutuhan saya.